Biar tambah semangat nulis ya:
If anyone needs Research paper or Books
Please search the following websites,
1) http://gen.lib.rus.ec
2) http://sci-hub.org
3) http://sci-hub.cc
4) http://sci-hub.bz
4) http://search.crossref.org
5) http://booksc.org/
6) http://libgen.io/
7) http://gen.lib.rus.ec/scimag/
8) http://airccj.org/csecfp/library/index.php
for text books , these are the links
1) http://libgen.org/
2)http://gen.lib.rus.ec/
3) http://en.bookfi.org/
4) http://lib.freescienceengineering.org/
5) http://bookza.org/
6) http://bookzz.org/
[20/2 08.45] Heri Nurdiyanto: Free Download Fulltext Articles From Journals and Ebooks......
Untuk yang open akses, terdapat beberapa pilihan yang bagus :
1. Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
http://www.kopertis12.or.id/2016/03/13/directory-of-open-access-scholarly-resources-road.html
Terdapat 13.745 open access resources dari 150 Negara siap diunduh, terdiri dari: 13.062 journal diantaranya 2.625 yang terindex Scopus 240 Academic Repositoriies 202 Monographic Series 126 Conference Proceeding 103 Scolarly Blogs.
2. Indonesia OneSearch by The National Library of Indonesia, 2016
http://www.kopertis12.or.id/2016/02/12/indonesia-onesearch-by-the-national-library-of-indonesia-2016.html
Terhimpun Journal dan ebook dari berbagai institusi dalam dan luar negeri.
Terdapat 2.734 Journal reputasi berbagai bidang ilmu, sebanyak 21.473.752 artikel jurnal full text avaiable SIAP DIUNDUH, tanpa perlu login.
3. Journals with Open Access options
http://journalfinder.elsevier.com
Dengan mengisi kata kunci title dan abstrak dan conteng kotak Filter : Limit to journals with Open Access options.
4. OAJ terindex Scopus yang dikelola Elsevier/Sciencedirect
http://www.sciencedirect.com/science/journals/all/all-open-access
Kelihatannya terdapat 2.282 jurnal, namun hanya Edisi tertentu dari jurnal tsb yg free.
5. OMICS Open Access Journals
http://www.omicsonline.org/open-access-journals-list.php
OMICS Internasional is current managing 700 + Open Access Journals in field of Clinical, Medical, Life Science, Pharma, Environmental, …
6. IEEE Xplore Digital Library
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
7. Browse Journals-Wiley Open Access
http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html
8. Directory of Open Access Journals
https://doaj.org
9. Open Access Journals Search Engine (OAJSE)
http://www.oajse.com
10. BookSC
The world’s largest scientific articles store. 50,000,000+ articles for free.
http://booksc.org/
11. Portal e-journal langganan Kemristekdikti
ProQuest: http://search.proquest.com
Cengage: http://infotrac.galegroup.com/itweb
– Untuk Pencarian Terpadu: http://ristekdikti.summon.serialssolutions.com
Untuk peroleh username dan password ikuti ini:
http://simlitabmas.dikti.go.id/ejournal/Default.aspx
iklan gbr
Rabu, 22 Februari 2017
Senin, 20 Februari 2017
DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS (TERTENTU) DILENGKAPI LINK PERMEN PAN & RB
DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS (TERTENTU) DILENGKAPI LINK PERMEN PAN & RB
Update 20 Februari 2017
P/D = Ruang Lingkup Pusat/Daerah
No.(1) = Jumlah Instansi Pembina
No.(2) = Jumlah Jafung PNS di Seluruh Instansi Pembina
No.(3) = Jumlah Jafung PNS di Setiap Instansi Pembina
Semoga bermanfaat, update terakhir :20 Februari 2017 pukul 22.0000 wib
Dasar Hukum:
Update 20 Februari 2017
No. (1) |
Instansi Pembina | No. (2) |
No. (3) |
Nama Jabatan Fungsional | P/D | Rumpun Jabatan | PerMen PAN & RB |
1 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | 1 | Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah | P/D | Politik dan Hubungan Luar Negeri | No. 15 Tahun 2009 |
2 | 2 | Satpol PP | P/D | Penyidik dan Detektif | No. 4 Tahun 2014 | ||
2 | Kementerian Luar Negeri | 3 | 1 | Diplomat | P | Politik dan Hubungan Luar Negeri | PER/87.1/M.PAN/8/2005 |
3 | Kementerian Pertahanan | 4 | 1 | Kataloger | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | PER/07/M.PAN/5/2007 |
5 | 2 | Analis Pertahanan Negeri | P | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No. 7 Tahun 2016 | ||
4 | Kementerian Hukum Dan Ham | 6 | 1 | Pemeriksa Merek | P | Hak Cipta, Paten dan Merek | No.34 Tahun 2013 |
7 | 2 | Pemeriksa Paten | P | Hak Cipta, Paten dan Merek | No.26 Tahun 2013 | ||
8 | 3 | Perancang Peraturan Perundang – undangan | P/D | Hukum dan Peradilan | No.6 Tahun 2016 jo 41/KEP/M.PAN/12/2000 | ||
9 | 4 | Pemeriksa Desain Industri | P | Hak Cipta, Paten dan Merek | No.36 Tahun 2013 | ||
10 | 5 | Pembimbing Kemasyarakatan | P/D | Hukum dan Peradilan | No.22 Tahun 2016 | ||
11 | 6 | Asisten Pembimbing Kemasyarakatan | P/D | Hukum dan Peradilan | No.23 Tahun 2016 | ||
12 | 7 | Penyuluh Hukum | P/D | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | No.003 Tahun 2014 | ||
13 | 8 | Analis Keimigrasian | P/D | Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan | No.07 Tahun 2014 | ||
14 | 9 | Pemeriksa Keimigrasian | P/D | Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan | No.008 Tahun 2014 | ||
5 |
Kementerian Keuangan |
15 | 1 | Analis Anggaran | P | Akuntan dan Anggaran | No.21 Tahun 2016 |
16 | 2 | Penilai Pemerintah | P | Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan | No.18 Tahun 2016 | ||
17 | 3 | Pelelang | P | Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan | No.43 Tahun 2014 | ||
18 | 4 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah | P/D | Akuntan dan Anggaran | No.42 Tahun 2014 | ||
19 | 5 | Pemeriksa Bea dan Cukai | P | Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yg berkaitan | No. 31 Tahun 2016 atau di SINI | ||
20 | 6 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | P | Asisten Profesional yg berhubungan dgn keuangan dan penjualan | 30/KEP/M.PAN/3/2003 | ||
21 | 7 | Pemeriksa Pajak | P | Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yg berkaitan | No.17 Tahun 2016 atau di SINI | ||
22 | 8 | Penyuluh Pajak | P | Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yg berkaitan | PER/04/M.PAN/2/2006 dan Lampiran |
||
6 | Kementerian ESDM | 23 | 1 | Pengamat Gunung Api | P | Fisika, Kimia dan yang berkaitan | 136/KEP/M.PAN/12/2002 |
24 | 2 | Penyelidik Bumi | P/D | Arsitek, Insinyur dan yg berkaitan | No. 01 Tahun 2013 Lampiran 1 Lampiran 2 |
||
25 | 3 | Inspektur Ketenagalistrikan | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 21/KEP/M.PAN/4/2002 | ||
26 | 4 | Inspektur Tambang | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 22/KEP/M.PAN/4/2002 | ||
27 | 5 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 23/KEP/M.PAN/4/2002 | ||
7 | Kementerian Perindustrian | 28 | 1 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | P/D | Ilmu Sosial yang berkaitan | 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo. KEP/04/M.PAN/ 1/2005 |
29 | 2 | Asesor Manajemen Mutu Industri | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No. 45 Tahun 2014 | ||
8 |
Kementerian Perdagangan |
30 | 1 | Pengamat Tera | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No. 33 Tahun 2014 |
31 | 2 | Pengawas Kemetrologian | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No. 35 Tahun 2014 | ||
32 | 3 | Pranata Laboratorium Kemetrologian | P/D | No.34 Tahun 2014 | |||
33 | 4 | Penguji Mutu Barang | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No.37 Tahun 2014 | ||
34 | 5 | Penera | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No.32 Tahun 2014 | ||
9 | Kementerian Pertanian | 35 | 1 | Medik Veteriner | P/D | Ilmu Hayat | No. 52 Tahun 2012 |
36 | 2 | Paramedik Veteriner | P/D | Ilmu Hayat | No. 53 Tahun 2012 | ||
37 | 3 | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | P/D | Ilmu Hayat | No.32 Tahun 2013 | ||
38 | 4 | Pengawas Benih Tanaman | P/D | Ilmu Hayat | No. 9 Tahun 2010 | ||
39 | 5 | Pengawas Bibit Ternak | P/D | Ilmu Hayat | No. 2 TAHUN 2011 | ||
40 | 6 | Pegawas Mutu Hasil Pertanian | P/D | Ilmu Hayat | PER/17/M.PAN/4/2006 | ||
41 | 7 | Pengawas Mutu Pakan | P/D | Ilmu Hayat | No. 22 Tahun 2013 | ||
42 | 8 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | P/D | Ilmu Hayat | PER/10/M.PAN/05/2008 | ||
43 | 9 | Penyuluh Pertanian | P/D | Ilmu Hayat | PER/02/MENPAN/2/2008 | ||
44 | 10 | Analis Ketahanan Pangaan | P/D | Manajemen | No. 38 Tahun 2014 | ||
45 | 11 | Analis Pasar Hasil Pertanian | P/D | Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan | No. 23 Tahun 2013 jo. No. 06 Tahun 2012 | ||
10 | Kementerian Perhubungan | 46 | 1 | Pengendali Frekuensi Radio | P | Operator Alat-alat Optik dan Elektronik | PER/27/M.PAN/5/2006, Juknis jo KEP/51/M.PAN/4/2004 |
47 | 2 | Teknisi Penerbangan | P | Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat | KEP/192/M.PAN/11/2004 | ||
48 | 3 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | P | Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat | KEP/195/M.PAN/12/2004 | ||
49 | 4 | Penguji Kendaraan Bermotor | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 150/KEP/M.PAN/11/2003 | ||
11 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 50 | 1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | P/D | Ilmu Hayat | No.2 Tahun 2017 Merubah No. 22 TAHUN 2010 |
51 | 2 | Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan ) | P/D | Ilmu Hayat | No. 47 Tahun 2014 jo No. 1 TAHUN 2011 | ||
52 | 3 | Penyuluh Perikanan | P/D | Ilmu Hayat | PER/19/M.PAN/10/2008 | ||
53 | 4 | Analis Pasar Hasil Perikanan | P/D | Asisten Profesional yg berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan | No. 25 Tahun 2013 | ||
54 | 5 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir | No.44 Tahun 2014 | ||||
55 | 6 | Pengelola Kesehatan Ikan | P/D | Ilmu Hayat | No.01 Tahun 2017 | ||
12 | Kementerian Tenaga Kerja | 56 | 1 | Pengawas Ketenagakerjaan | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No. 19 Tahun 2010 |
57 | 2 | Instruktur | P/D | Pendidikan Lainnya | 36/KEP/M.PAN/3/2003 | ||
58 | 3 | Mediator Hubungan Industrial | P/D | Hukum dan Peradilan | PER/06/M.PAN/4/2009 | ||
59 | 4 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No.36 Tahun 2014 | ||
60 | 5 | Penggerak Swadaya Masyarakat | P/D | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | KEP/58/M.PAN/6/2004 | ||
61 | 6 | Pengantar Kerja | P/D | Ilmu Sosial dan yang Berkaita | No.05 Tahun 2014 atau di SINI |
||
13 | Kementerian Pekerjaan Umum | 62 | 1 | Teknik Pangairan | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 |
63 | 2 | Teknik Penyehatan Lingkungan | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | ||
64 | 3 | Teknik Jalan dan Jembatan | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | ||
65 | 4 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 | ||
66 | 5 | Penata Ruang | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | No.4 Tahun 2016 Merubah PER/10/M.PAN/6/2007 |
||
67 | 6 | Pembina Jasa Konstruksi | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | No.30 Tahun 2016 merubah No.038 Tahun 2013 |
||
14 | Kementerian Kesehatan | 68 | 1 | Administrator Kesehatan | P/D | Kesehatan | 42/KEP/M.PAN/12/2000 |
69 | 2 | Apoteker | P/D | Kesehatan | No. 7 Tahun 2008 | ||
70 | 3 | Asisten Apoteker | P/D | Kesehatan | No. 8 Tahun 2008 | ||
71 | 4 | Bidan | P/D | Kesehatan | No. 01/PER/M.PAN/1/2008 Lampiran |
||
72 | 5 | Dokter | P/D | Kesehatan | 139/KEP/M.PAN/11/2003 | ||
73 | 6 | Dokter Gigi | P/D | Kesehatan | 141/KEP/M.PAN/11/2003 | ||
74 | 7 | Epidemiolog Kesehatan | P/D | Kesehatan | 17/KEP/M.PAN/11/2000 | ||
75 | 8 | Entomolog Kesehatan | P/D | Kesehatan | 18/KEP/M.PAN/11/2000 | ||
76 | 9 | Fisioterapis | P/D | Kesehatan | PER/12/M.PAN/3/2006 jo No.KEP/04/M.PAN/1/2004 dan Kep/04 Lampiran |
||
77 | 10 | Fisikawan Medis | P/D | Kesehatan | PER/12/M.PAN/5/2008 | ||
78 | 11 | Nutrisionis | P/D | Kesehatan | 23/KEP/M.PAN/4/2001 | ||
79 | 12 | Okupasi Terapis | P/D | Kesehatan | PER/123/M.PAN/12/2005 | ||
80 | 13 | Ortosis Prostesis | P/D | Kesehatan | PER/122/M.PAN/12/2005 | ||
81 | 14 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | P/D | Kesehatan | 58/KEP/M.PAN/8/2000 | ||
82 | 15 | Perawat | P/D | Kesehatan | No. 25 Tahun 2014 | ||
83 | 16 | Perawat Gigi | P/D | Kesehatan | No.23 Tahun 2014 | ||
84 | 17 | Perekam Medis | P/D | Kesehatan | PER/14/M.PAN/3/2006 jo 135/KEP/M.PAN/12/2002 dan Lampiran |
||
85 | 18 | Pranata Laboratorium Kesehatan | P/D | Kesehatan | PER/08/M.PAN/3/2006 dan Lampiran |
||
86 | 19 | Psikolog Klinis | P/D | Kesehatan | PER/11/M.PAN/5/2008 | ||
87 | 20 | Radiografer | P/D | Kesehatan | PER/15/M.PAN/3/2006 Jo 133/KEP/M.PAN/12/2002 dan Lampiran |
||
88 | 21 | Refraksionis Optisien | P/D | Kesehatan | PER/47/M.PAN/4/2005 | ||
89 | 22 | Sanitarian | P/D | Kesehatan | PER/10/M.PAN/3/2006 jo 19/KEP/M.PAN/11/2000 dan Lampiran |
||
90 | 23 | Teknik Elekromedis | P/D | Kesehatan | 09/PER/M.PAN/3/2006 jo No. 41/KEP/M.PAN/4/2003 |
||
91 | 24 | Teknisi Gigi | P/D | Kesehatan | PER/06/M.PAN/4/2007 | ||
92 | 25 | Terapis Transfusi Darah | P/D | Kesehatan | PER/05/M.PAN/4/2007 | ||
93 | 26 | Terapis Wicara | P/D | Kesehatan | PER/48/M.PAN/4/2005 | ||
94 | 27 | Dokter Pendidik Klinis | P/D | Kesehatan | PER/17/M.PAN/9/2008 | ||
95 | 28 | Pembimbing Kesehatan Kerja | P/D | Kesehatan | No.47 Tahun 2013 Jo No. 13 Tahun 2013 |
||
15 | Kementerian Ristek dan Dikti | 96 | 1 | Dosen | P/D | Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi | No.17 Tahun 2013 Lampiran jo No. 46 Tahun 2013 |
16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 97 | 1 | Guru | P/D | Pendidikan Tingkat Kanak2, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus | No. 16 Tahun 2009 |
98 | 2 | Penilik | D | Pendidikan Lainnya | Nomor 14 TAHUN 2010 | ||
99 | 3 | Pamong Belajar | D | Pendidikan Lainnya | No. 15 TAHUN 2010 | ||
100 | 4 | Pamong Budaya | P/D | Penerangan dan Seni Budaya | PER/09/M.PAN/5/2008 | ||
101 | 5 | Pengawas Sekolah | D | Pendidikan Lainnya | No.14 Tahun 2016 Merubah No. 21 TAHUN 2010 |
||
102 | 6 | Pranata Laboratorium Pendidilkan | P/D | Pendidikan Lainnya | No. 3 Tahun 2010 | ||
103 | 7 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran | P/D | Pendidikan Lainnya | PER/2/M.PAN/3/2009 | ||
17 | Kementerian Sosial | 104 | 1 | Pekerja Sosial | P/D | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | KEP/03/M.PAN/1/2004 |
105 | 2 | Penyuluh Sosial | P/D | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | PER/06/M.PAN/5/2008 | ||
18 | Kementerian Agama | 106 | 1 | Penghulu | P | Keagamaan | PER/62/M.PAN/6/2005 |
107 | 2 | Penyuluh Agama | P | Keagamaan | 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 | ||
19 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 108 | 1 | Adikara siaran | P/D | Operator Alat-alat optik dan Elektronik | No. 130/M.PAN/1989 |
109 | 2 | Teknisi Siaran | P/D | Operator Alat-alat optik dan Elektronik | No. 128/M.PAN/1989 | ||
110 | 3 | Andalan Siaran | P/D | Operator Alat-alat optik dan Elektronik | No. 129/M.PAN/1989 | ||
111 | 4 | Pranata Hubungan Masyarakat | P/D | Penerangan dan Seni Budaya | No.06 Tahun 2014 | ||
112 | 5 | Pengendali Frekuensi Radio | P/D | ||||
113 | 6 | Penguji Perangkat Telekomunikasi | P/D | Pengawas kualitas dan keamanan. | No. 3 Tahun 2017 | ||
20 | Kementerian Pemuda dan Olah Raga | 114 | 1 | Pelatih Olahraga | P/D | pendidikan lainnya | No.40 Tahun 2014 |
115 | 2 | Asisten Pelatih Olahraga | P/D | pendidikan lainnya | No.41 Tahun 2014 | ||
21 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 116 | 1 | Pengendalian Ekosistem Hutan | P/D | Ilmu Hayat | No. 50 Tahun 2012 |
117 | 2 | Penyuluh Kehutanan | P/D | Ilmu Hayat | No. 32 Tahun 2011 jo PER/33/M.PAN/10/2006 | ||
118 | 3 | Polisi Kehutanan | P.D | Penyidik dan Detektif | No. 17 TAHUN 2011 | ||
119 | 4 | Pengendali Dampak Lingkungan | P/D | Ilmu Hayat | 47/KEP/M.PAN/8/2002 | ||
120 | 5 | Pengawas Lingkungan Hidup | P/D | Ilmu Hayat | No. 39 Tahun 2011, Persama No. 9 Tahun 2012 |
||
22 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | 121 | 1 | Perencana | P/D | Manajemen | 16/KEP/M.PAN/3/2001 |
23 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 122 | 1 | Widyaiswara | P/D | Pendidikan Lainnya | No. 22 Tahun 2014 |
123 | 2 | Analis Kebijakan | P/D | Manajemen | No. 45 Tahun 2013 | ||
24 | Arsip Nasional (ANRI) | 124 | 1 | Arsiparis | P/D | Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan | No.13 Tahun 2016 Merubah Permen no.48 Tahun 2014 |
25 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 125 | 1 | Analis Kepegawaian | P/D | Manajemen | No. 14 tahun 2008 jo No. PER/36/M.PAN/11/2006 dan Lampiran |
126 | 2 | Auditor Kepegawaian | P/D | Manajemen | No. 40 Tahun 2012 | ||
127 | 3 | Assessor SDM Aparatur | P/D | Manajemen | No. 41 Tahun 2012 | ||
26 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | 128 | 1 | Pustakawan | P/D | Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan | No.009 Tahun 2014 |
27 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 129 | 1 | Statistisi | P/D | Matematik, Statistik, dan yang berkaitan | No. 19 Tahun 2013 |
130 | 2 | Pranata Komputer | P/D | Kekomputeran | 66/KEP/M.PAN/7/2003 | ||
28 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 131 | 1 | Pengawas Radiasi | P/D | Fisika, Kimia, dan yang berkaitan | No. 46 Tahun 2012 |
29 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 132 | 1 | Pranata Nuklir | P/D | Fisika, Kimia, dan yang berkaitan | No. 28 Tahun 2016 Ubah No. 002 Tahun 2014 |
30 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 133 | 1 | Agen | P | Penyidik dan Detektif | 31/KEP/M.PAN/5/2002 |
31 | Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) | 134 | 1 | Sandiman | P/D | Penyidik dan Detektif | No. 76 Tahun 2012 |
135 | 2 | Operator Transmisi Sandi | P/D | Operator Alat-alat Optik dan Elektronik | 133/KEP/M.PAN/11/2003 | ||
32 | Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 136 | 1 | Penyuluh Keluarga Berencana | P/D | Ilmu Sosial dan yang Berkaitan | KEP/120/M.PAN/9/2004 |
33 | Badan Informasi Geospasial (BIG) (sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau BAKORSURTANAL) | 137 | 1 | Surveyor Pemetaan | P/D | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 134/KEP/M.PAN/12/2002 |
34 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 138 | 1 | Auditor | P/D | Akuntan dan Anggaran | PER/220/KEP/M.PAN/6/2008 jo No. 51 Tahun 2012 |
35 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | 139 | 1 | Peneliti | P/D | Penelitian dan Perekayasaan | KEP/128/M.PAN/9/2004 |
36 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 140 | 1 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan | P/D | Penelitian dan Perekayasaan | 23/KEP/M.PAN/2/2003 jo KEP/193/M.PAN/11/2004 |
141 | 2 | Perekayasa | P/D | Penelitian dan Perekayasaan | No. 2 Tahun 2016 Merubah PER/219/M.PAN/6/2008 |
||
37 | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 142 | 1 | Pengawas Farmasi dan Makanan | P | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 48/KEP/M.PAN/8/2002 |
38 | Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) | 143 | 1 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika | P | Fisika, Kimia dan yang berkaitan | KEP/18/M.PAN/2/2004 |
39 | Kejaksaan Agung | 144 | 1 | Jaksa | P | Hukum dan Peradilan | No/ 18/M.PAN/1989 jo Kepmen no. 41 Tahun 1990 |
145 | 2 | Juru Sita dan Juru Sita Pengganti | P/D | ||||
40 | Mahkamah Konstitusi | 146 | 1 | Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi | P | ||
41 | Kementerian Sekretariat Negara | 147 | 1 | Penerjemah | P/D | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | No.1 Tahun 2016 merubah No.49 Tahun 2014 |
42 | BPK | 148 | 1 | Pemeriksa | P | Akuntan dan Anggaran | No.29 Tahun 2016 Ubah No. 17 Tahun 2010 jo No. 79 Tahun 2012 |
43 | LKPP | 149 | 1 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No. 77 Tahun 2012 |
44 | Badan SAR Nasional (BASARNAS) | 150 | 1 | Rescuer | P/D | Pengawas Kualitas dan Keamanan | No.10 Tahun 2014 |
45 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 151 | 1 | Penyuluh Narkoba | P | No.46 Tahun 2014 | |
46 | Sekjen DPR RI | 152 | 1 | Analis APBN | P | Manajemen | No.39 Tahun 2014 |
P/D = Ruang Lingkup Pusat/Daerah
No.(1) = Jumlah Instansi Pembina
No.(2) = Jumlah Jafung PNS di Seluruh Instansi Pembina
No.(3) = Jumlah Jafung PNS di Setiap Instansi Pembina
Semoga bermanfaat, update terakhir :20 Februari 2017 pukul 22.0000 wib
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 87 tahun 1999, Perpres no.116 tahun 2014 perubahan ke dua.
- Keppres no. 87 tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- http://www.menpan.go.id/jdih/
permen-kepmen/permenpan-rb - http://www.peraturan.go.id
- Profil Jabatan Pegawai Negeri Sipil 2016 terbitan Direktorat Jabatan ASN, BKN (data update hingga 31 Des 2015) di SINI atau diSINI
Langganan:
Postingan (Atom)